今年度の最低賃金の引き上げにつきまして、厚生労働省は過去最大となる全国平均27円の引き上げを目安として示しました。昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
人生100年応援企業のある埼玉県の最低賃金は926円でした。
採用活動時(就職活動時)に、適正な労働賃金が適応されているかご確認ください。
都道府県 | 最低賃金(円) | 引上げ率(%) |
埼玉 | 926 | 3.0 |
北海道 | 861 | 3.0 |
青森 | 790 | 3.5 |
岩手 | 790 | 3.5 |
宮城 | 824 | 3.1 |
秋田 | 790 | 3.5 |
山形 | 790 | 3.4 |
福島 | 798 | 3.2 |
茨城 | 849 | 3.2 |
栃木 | 853 | 3.2 |
群馬 | 835 | 3.1 |
千葉 | 923 | 3.0 |
東京 | 1,013 | 2.8 |
神奈川 | 1,011 | 2.8 |
新潟 | 830 | 3.3 |
富山 | 848 | 3.2 |
石川 | 832 | 3.1 |
福井 | 829 | 3.1 |
山梨 | 837 | 3.2 |
長野 | 848 | 3.2 |
岐阜 | 851 | 3.1 |
静岡 | 885 | 3.1 |
愛知 | 926 | 3.0 |
三重 | 873 | 3.1 |
滋賀 | 866 | 3.1 |
京都 | 909 | 3.0 |
大阪 | 964 | 3.0 |
兵庫 | 899 | 3.1 |
奈良 | 837 | 3.1 |
和歌山 | 830 | 3.3 |
鳥取 | 790 | 3.5 |
島根 | 790 | 3.3 |
岡山 | 833 | 3.1 |
広島 | 871 | 3.1 |
山口 | 829 | 3.2 |
徳島 | 793 | 3.4 |
香川 | 818 | 3.2 |
愛媛 | 790 | 3.3 |
高知 | 790 | 3.5 |
福岡 | 841 | 3.2 |
佐賀 | 790 | 3.5 |
長崎 | 790 | 3.5 |
熊本 | 790 | 3.5 |
大分 | 790 | 3.5 |
宮崎 | 790 | 3.5 |
鹿児島 | 790 | 3.7 |
沖縄 | 790 | 3.5 |
各年度の最低賃金