今年度の最低賃金の引き上げにつきまして、厚生労働省は過去最大となる全国平均28円の引き上げを目安として示しました。
人生100年応援企業のある埼玉県の最低賃金は956円でした。
採用活動時(就職活動時)に、適正な労働賃金が適応されているかご確認ください。
都道府県 | 最低賃金(円) | 引き上げ率(%) |
埼玉 | 956 | 3.0 |
北海道 | 889 | 3.1 |
青森 | 822 | 3.5 |
岩手 | 821 | 3.4 |
宮城 | 853 | 3.3 |
秋田 | 822 | 3.7 |
山形 | 822 | 3.5 |
福島 | 828 | 3.4 |
茨城 | 879 | 3.2 |
栃木 | 882 | 3.2 |
群馬 | 865 | 3.2 |
千葉 | 953 | 2.9 |
東京 | 1,041 | 2.7 |
神奈川 | 1,040 | 2.7 |
新潟 | 859 | 3.3 |
富山 | 877 | 3.2 |
石川 | 861 | 3.2 |
福井 | 858 | 3.3 |
山梨 | 866 | 3.2 |
長野 | 877 | 3.2 |
岐阜 | 880 | 3.2 |
静岡 | 913 | 3.1 |
愛知 | 955 | 2.9 |
三重 | 902 | 3.1 |
滋賀 | 896 | 3.1 |
京都 | 937 | 3.0 |
大阪 | 992 | 2.8 |
兵庫 | 928 | 3.0 |
奈良 | 866 | 3.2 |
和歌山 | 859 | 3.2 |
鳥取 | 821 | 3.5 |
島根 | 824 | 3.9 |
岡山 | 862 | 3.3 |
広島 | 899 | 3.1 |
山口 | 857 | 3.3 |
徳島 | 824 | 3.4 |
香川 | 848 | 3.3 |
愛媛 | 821 | 3.4 |
高知 | 820 | 3.4 |
福岡 | 870 | 3.2 |
佐賀 | 821 | 3.5 |
長崎 | 821 | 3.4 |
熊本 | 821 | 3.4 |
大分 | 822 | 3.7 |
宮崎 | 821 | 3.4 |
鹿児島 | 821 | 3.4 |
沖縄 | 820 | 3.4 |
各年度の最低賃金