今年度の最低賃金の引き上げにつきまして、厚生労働省は過去最大となる全国平均41円の引き上げを目安として示しました。そして、各地方最低賃金審議会の答申での全国加重平均額は昨年度から43円引上げとなりました。
人生100年応援企業のある埼玉県の最低賃金は1,028円でした。
採用活動時(就職活動時)に、適正な労働賃金が適応されているかご確認ください。
※今年度の最低賃金は、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。各都道府県によって差異がございますのでご注意ください。
都道府県 | 最低賃金(円) | 引上げ率(%) |
埼玉 | 1,028 | 4.2 |
北海道 | 960 | 4.3 |
青森 | 898 | 5.3 |
岩手 | 893 | 4.6 |
宮城 | 923 | 4.5 |
秋田 | 897 | 5.2 |
山形 | 900 | 5.4 |
福島 | 900 | 4.9 |
茨城 | 953 | 4.6 |
栃木 | 954 | 4.5 |
群馬 | 935 | 4.5 |
千葉 | 1,026 | 4.3 |
東京 | 1,113 | 3.8 |
神奈川 | 1,112 | 3.8 |
新潟 | 931 | 4.6 |
富山 | 948 | 4.4 |
石川 | 933 | 4.7 |
福井 | 931 | 4.8 |
山梨 | 938 | 4.5 |
長野 | 948 | 4.4 |
岐阜 | 950 | 4.4 |
静岡 | 984 | 4.2 |
愛知 | 1,027 | 4.2 |
三重 | 937 | 4.3 |
滋賀 | 967 | 4.3 |
京都 | 1,008 | 4.1 |
大阪 | 1,064 | 4.0 |
兵庫 | 1,001 | 4.3 |
奈良 | 936 | 4.5 |
和歌山 | 929 | 4.5 |
鳥取 | 900 | 5.4 |
島根 | 904 | 5.5 |
岡山 | 932 | 4.5 |
広島 | 970 | 4.3 |
山口 | 928 | 4.5 |
徳島 | 896 | 4.8 |
香川 | 918 | 4.6 |
愛媛 | 897 | 5.2 |
高知 | 897 | 5.2 |
福岡 | 941 | 4.6 |
佐賀 | 900 | 5.5 |
長崎 | 898 | 5.3 |
熊本 | 898 | 5.3 |
大分 | 899 | 5.3 |
宮崎 | 897 | 5.2 |
鹿児島 | 897 | 5.2 |
沖縄 | 896 | 5.0 |
各年度の最低賃金